Маршрут №1354 Харьков - Дергачи
Расписание:
| Рабочие дни | ||||
| 06:40 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 08:05 | 
| 08:25 | 08:35 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 
| 10:10 | 10:45 | 11:09 | 11:35 | 12:05 | 
| 12:25 | 12:40 | 13:00 | 13:10 | 14:00 | 
| 14:25 | 14:50 | 15:25 | 15:55 | 16:20 | 
| 16:30 | 16:45 | 17:10 | 17:20 | 17:40 | 
| 18:00 | 18:35 | 19:20 | 19:50 | 20:25 | 
| 21:00 | ||||
| Выходные дни | ||||
| 06:35 | 07:10 | 07:25 | 08:05 | 08:25 | 
| 08:45 | 09:15 | 09:40 | 10:05 | 10:35 | 
| 11:40 | 12:10 | 12:45 | 13:20 | 13:50 | 
| 14:10 | 14:50 | 15:25 | 15:55 | 16:40 | 
| 17:05 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 
| 19:30 | 20:50 | |||
Маршрут №1354 Дергачи - Харьков
Расписание:
| Рабочие дни | ||||
| 05:25 | 05:45 | 06:10 | 06:25 | 06:52 | 
| 07:12 | 07:22 | 07:45 | 08:07 | 08:30 | 
| 08:47 | 09:08 | 09:35 | 10:00 | 10:25 | 
| 10:50 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:15 | 
| 12:32 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:50 | 
| 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:45 | 
| 16:05 | 16:30 | 16:50 | 17:15 | 17:40 | 
| 18:00 | 18:25 | 18:45 | 18:55 | 19:10 | 
| 19:37 | 20:10 | |||
| Выходные дни | ||||
| 05:30 | 06:10 | 06:25 | 07:00 | 07:25 | 
| 07:45 | 08:15 | 08:40 | 09:05 | 09:35 | 
| 10:20 | 10:55 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 
| 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:40 | 15:15 | 
| 15:50 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:05 | 
| 19:10 | 20:10 | |||
| №1343т Харьков - Золочев | ||||
|---|---|---|---|---|
| Автобус / микроавтобус | ||||
| Понедельник - четверг | ||||
| Из Харькова: | ||||
| 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 8:50 | 
| 9:20 | 9:45 | 10:10 | 10:40 | 11:05 | 
| 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:45 | 13:10 | 
| 13:35 | 14:00 | 14:40 | 15:00 | 15:25 | 
| 15:50 | 16:20 | 16:45 | 17:05 | 17:30 | 
| 17:55 | 18:20 | 18:45 | 19:15 | 19:40 | 
| 20:05 | 20:30 | 21:10 | ||
| Из Золочева: | ||||
| 5:25 | 5:50 | 6:15 | 6:40 | 7:00 | 
| 7:20 | 7:45 | 8:10 | 8:50 | 9:20 | 
| 9:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 
| 11:50 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 
| 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:20 | 15:45 | 
| 16:10 | 16:35 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 
| 18:30 | ||||
| Пятница - воскресенье | ||||
| Из Харькова: | ||||
| 7:20 | 8:00 | 8:30* | 8:55 | 9:20** | 
| 9:45 | 10:10" | 10:30 | 11:05"" | 11:25 | 
| 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:35 | 14:10* | 
| 14:40 | 15:00 | 15:25** | 15:45 | 16:00" | 
| 16:25"" | 17:00 | 17:30 | 17:55 | 18:20 | 
| 18:45 | 19:15 | 19:40 | 20:05 | 20:30 | 
| Из Золочева: | ||||
| 5:25 | 5:50^ | 6:15 | 6:40 | 7:00 | 
| 7:20 | 7:45 | 8:10 | 8:30 | 8:50^ | 
| 9:20 | 9:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 
| 11:25^ | 11:50 | 12:25 | 13:15 | 13:40 | 
| 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 15:00^ | 
| 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:35 | 17:00 | 
| 17:30 | 18:00 | 18:30 | ||
| * - следует до Лемешино ** - следует до Малыжино " - следует до Ивашек "" - следует до Уд ^ - следует до автостанции № 2 | ||||
| Харьков - Феськи | ||||
|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | ||||
| Из Харькова | ||||
| 9:00 | 10:30 | 12:10 | 14:10 | 15:30 | 
| 17:40 | 19:00 | |||
| Из Феськов | ||||
| 6:30 | 7:30 | 10:45 | 12:30 | 13:45 | 
| 15:30 | 16:45 | 19:00 | 20:15 | |

